ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ  - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 061-629-7922

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 061-629-7922

msgสายตรงนายก


ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 6.38 MB. 317
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 8.78 MB. 277
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 1/2566 2.58 MB. 152
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2566 7.23 MB. 157
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2566 3.39 MB. 117
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2567 3.13 MB. 129
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 1/2567 6.03 MB. 122
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 1/2566 70.00 MB. 143
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2567 10.48 MB. 123
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 2/2567 3.26 MB. 102
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 3/2567 2.93 MB. 105
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567 6.51 MB. 89
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน 1/2567 21.51 MB. 79

แชร์ให้เพื่อน: