ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายวิทยา ตาจันทร์ดี - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 093-032-9748

นายวิทยา ตาจันทร์ดี

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 093-032-9748

msgสายตรงนายก


ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 6.38 MB. 439
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 8.78 MB. 411
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 1/2566 2.58 MB. 279
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2566 7.23 MB. 269
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2566 3.39 MB. 226
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2567 3.13 MB. 239
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 1/2567 6.03 MB. 232
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 1/2566 70.00 MB. 252
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2567 10.48 MB. 233
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 2/2567 3.26 MB. 215
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 3/2567 2.93 MB. 218
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567 6.51 MB. 204
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน 1/2567 21.51 MB. 228
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2568 9.76 MB. 114
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 1/2568 7.91 MB. 105
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 3/2568 1.57 MB. 80
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 2/2568 5.88 MB. 89
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 1/2568 2.13 MB. 81
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 5.77 MB. 66
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 4/2568 1.58 MB. 79
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 1/2569 530 KB. 70
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 1/2569 1.47 MB. 76
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 3/2567 6.22 MB. 14

แชร์ให้เพื่อน: